克里米亚 › Khanate of Crimea › 1441 - 1587![]() | ![]() | 1 阿克切, 1499 Ag银, 0.7g, ø 14mm UC# 17 |
瓦莱州 › Bishopric of Sion › 1482 - 1777![]() | ![]() | 1 fünfer, 1499 Ag银, 0.8g, ø 19mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 2 格罗申, 1499 Ag银, 2.4g, ø 25mm UC# 29 |
![]() | ![]() | 3 格罗申, 1499 Ag银, 2.9g, ø 26mm UC# 30 |
![]() | ![]() | ½ dicken, 1499 Ag银, 5.7g, ø 28mm UC# 14 |
![]() | ![]() | 1 dicken, 1499 Ag银, 9.5g, ø 30mm UC# 21 |
Bahmani › Sultanate of Bahmani › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 gani, 1482-1518 铜, 15.8g, ø 20mm UC# 42 |
Malwa › Malwa Sultanate › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 费洛斯, 1469-1499 铜, 8.5g, ø 19mm UC# 10 |
![]() | ![]() | ½ tanka, 1469-1501 Ag银, 5.27g, ø 18.55mm UC# 16 |
![]() | ![]() | ¾ tanka, 1469-1500 铜, 8g, ø 16mm UC# 14 |
勃兰登堡侯国 › Margraviate of Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 芬尼, 1499 单面硬币 Ag银 MB# 11 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1499 Uniface coin Ag银 MB# 12 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1499 Uniface coin Ag银 MB# 13 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1499 Uniface coin Ag银 MB# 2 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1499 Uniface coin Ag银 MB# 4 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1499 Uniface coin Ag银 MB# 7 |
![]() | ![]() | ½ 格罗申
, 1499-1503 Ag银 MB# 14 |
![]() | ![]() | ½ 格罗申
, 1499 Ag银 MB# 15 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1498-1504 Ag银, 2.09g, ø 25.46mm MB# 1 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1499-1521 Ag银 MB# 18 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1499 "... BERLINENSIS" on reverse Au金, 3.23g, ø 23mm MB# 19 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1499 "... BRANDBVR" on reverse Au金, 3.23g, ø 23mm MB# 20 |
Tripura › Princely state of Tripura › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 卢比, 1577 Year "১৪৯৯" Ag银, 10.5g, ø 23mm KM# 90 |
波美拉尼亚 › Duchy of Pomerania › 1489 - 1523![]() | ![]() | 1 先令, 1499 Ag银, 1.29g, ø 20mm UC# 7 |