波兰 › Alexander Jagiellon › 1501 - 1506![]() | ![]() | 1代纳尔, 1501 Ag银 0.375, 0.3g, ø 12.5mm UC# 1 |
![]() | ![]() | ½ 格罗茨, 1501 Ag银 0.375, 1g, ø 18mm UC# 2 |
多特蒙德 › City of Dortmund › 1450 - 1760![]() | ![]() | ¼ stüber, 1501 Ag银, 0.4g, ø 17mm UC# 1 |
克莱沃公国 › Duchy of Cleves › 1489 - 1767![]() | ![]() | 1 赫勒, 1501 Ag银, 0.3g, ø 15mm MB# 10 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1501 Ag银 MB# 15 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1501 Ag银 MB# 16 |
![]() | ![]() | 1 muter, 1501 Ag银, 0.8g, ø 20mm MB# 20 |
![]() | ![]() | 1 muter, 1501 Ag银, 0.5g, ø 16mm MB# 21 |
![]() | ![]() | 1 muter, 1501 Ag银, 0.5g, ø 16mm MB# 22 |
![]() | ![]() | 1 muter, 1501 Ag银, 0.6g, ø 17mm MB# 23 |
![]() | ![]() | ½ stüber, 1501 Ag银, ø 24mm MB# 25 |
![]() | ![]() | 1 stüber, 1501 Ag银, 2.5g, ø 27mm MB# 28 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1501-1502 Au金, 3.32g, ø 21mm MB# 35 |
班贝格采邑主教区 › Bishopric of Bamberg (kreuzer) › 1501 - 1800![]() | ![]() | 1 芬尼, 1501 Ag银, 0.32g UC# 6 |
瓦莱州 › Bishopric of Sion › 1482 - 1777![]() | ![]() | 1 塔勒, 1501 Ag银, 29.6g, ø 45mm UC# 32 |
![]() | ![]() | 1 塔勒, 1501 Ag银, 29.6g, ø 45mm UC# 33 |
![]() | ![]() | 2 塔勒, 1501 Ag银, 59.1g, ø 46mm UC# 35 |
施特拉尔松德 › City of Stralsund › 1501 - 1763![]() | ![]() | ½ 先令, 1501-1515 Ag银, 1.34g, ø 20mm UC# 3 |
Bahmani › Sultanate of Bahmani › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 gani, 1482-1518 铜, 15.8g, ø 20mm UC# 42 |
雷根斯堡 › Free City of Regensburg (pfennig) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 赫勒, 1501 Shield of city arms on obverse Ag银 0.187, 0.29g, ø 12.5mm MB# 3 |
希维德尼察 › City of Schweidnitz › 1501 - 1622![]() | ![]() | 1 赫勒, 1501 单面硬币 Ag银, 0.21g, ø 14mm MB# 2 |
Malwa › Malwa Sultanate › 1400 - 1562![]() | ![]() | ½ 费洛斯, 1500-1511 铜, 5g, ø 14.8mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 费洛斯, 1500-1511 铜, 11.3g, ø 18.5mm UC# 18 |
![]() | ![]() | ½ tanka, 1469-1501 Ag银, 5.27g, ø 18.55mm UC# 16 |
![]() | ![]() | ½ tanka, 1500-1507 Ag银, 5.32g, ø 15.62mm UC# 19 |
希尔德斯海姆 › City of Hildesheim › 1428 - 1606![]() | ![]() | ½ mariengroschen, 1501-1505 Ag银 MB# 1 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1501 Ag银, 2.9g MB# 2 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1501 Ag银, 2.6g MB# 3 |
勃兰登堡侯国 › Margraviate of Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 格罗申, 1498-1504 Ag银, 2.09g, ø 25.46mm MB# 1 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1500-1506 Ag银 MB# 26 |
施托尔贝格 › County of Stolberg › 1470 - 1638![]() | ![]() | ½ 格罗申
, 1501-1502 Ag银, 1.9g MB# 14 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1500-1502 Ag银, 2.87g MB# 13 |
沙夫豪森州 › City of Schaffhausen › 1501 - 1698![]() | ![]() | 2 克勒泽, 1501-1573 Ag银 UC# 2 |
符腾堡王国 › Duchy of Württemberg › 1495 - 1607![]() | ![]() | 3 芬尼, 1501 Ag银(投资), 0.95g, ø 17mm MB# 6 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1501 Ag银 0.625, 1.55g, ø 22mm MB# 8 |
![]() | ![]() | ⅛ 塔勒, 1501 Ag银 0.937, 3.6g, ø 22mm MB# 10 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1501 Au金 0.917, 3.2g, ø 22mm MB# 12 |
![]() | ![]() | 2 goldgulden, 1501 Au金 0.917, 6.82g, ø 24mm MB# 14 |
马克伯国 › County of Mark › 1501 - 1664![]() | ![]() | 1 芬尼, 1501 Ag银, 0.64g, ø 15mm MB# 1 |
![]() | ![]() | 1 stüber, 1501 Ag银 MB# 3 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1501 Ag银 MB# 5 |
波美拉尼亚 › Duchy of Pomerania › 1489 - 1523![]() | ![]() | 1 witten, 1501-1521 Ag银, 0.8g, ø 17mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1500-1523 Ag银, 1.29g, ø 21mm UC# 8 |
海洋领地 (威尼斯) › Cattaro › 1501 - 1639![]() | ![]() | 1 follaro, 1501 "S MARCVS... " on reverse 铜, 0.94g, ø 16mm MB# 1 |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1501 "S MARC... " on reverse 铜, 1.8g, ø 19.5mm MB# 2 |
![]() | ![]() | 1 follaro, 1501 "SEGNI... " on reverse 铜, 1.75g, ø 19mm MB# 3 |
符腾堡王国 › Duchy of Württemberg › 1495 - 1607![]() | ![]() | ⅛ 塔勒, 1501 1/8 thaler /copper/ 铜, ø 22mm KM# PnA1 |