波西米亚 › Kingdom of Bohemia › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 赫勒, 1531-1551 Ag银, 0.4g, ø 12.5mm MB# 70 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1533-1547 Ag银, 2.8g, ø 26mm MB# 74 |
匈牙利 › Kingdom of Hungary › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 奥波勒斯, 1532-1564 Ag银 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1代纳尔, 1528-1559 Ag银 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1527-1558 Ag银 0.500, 16.5g, ø 27.4mm MB# 120 |
![]() | ![]() | 1 杜卡, 1527-1564 Au金 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
波兰 › Sigismund I the Old › 1506 - 1548![]() | ![]() | 1代纳尔, 1506-1548 Ag银, 0.37g, ø 13mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 1代纳尔, 1506-1545 Ag银, 0.37g, ø 13mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 所勒, 1530-1549 Ag银, 1.24g, ø 19mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 1 所勒, 1530-1539 Ag银, 1.24g, ø 20mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 格罗希, 1530-1548 Ag银, 2.1g, ø 22mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 格罗希, 1533-1540 Ag银, 2.1g, ø 23mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 3 格罗希, 1535-1546 Ag银, 2.7g, ø 21mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 3 格罗希, 1535-1540 Ag银, 2.7g, ø 21mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 6 格罗希, 1535-1539 Ag银, 5.34g, ø 28mm UC# 20 |
普鲁士 › Duchy of Prussia › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 格罗申, 1529-1558 Ag银, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 格罗申, 1530-1558 Ag银, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
克里米亚 › Khanate of Crimea › 1441 - 1587![]() | ![]() | 1 阿克切, 1539 Ag银, 0.65g, ø 14mm UC# 48 |
德里苏丹国 › Sur Empire › 1535 - 1553![]() | ![]() | 1 tanka, 1536-1544 Ag银, 10.6g, ø 25.8mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1537-1544 Mint name: Shergarh Ag银, 11.2g, ø 28mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 卢比, 1536-1544 Ag银, 11.1g, ø 27.2mm UC# 19 |
奥地利 › Holy Roman Empire › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 芬尼, 1521-1552 Uniface.Two shields - right Styria, left Austria Ag银, 0.35g, ø 14mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1522-1556 Uniface.Two shields - right Upper-Austria , left Austria Ag银, 0.4g, ø 14mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1527-1559 Uniface.Two shields - right Austria , left Carinthia. Shield with straight edges Ag银, 0.36g, ø 14mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 12 克勒泽, 1539 Bust left, Shield of Carinthia on reverse Ag银, 5.6g, ø 28mm UC# 38 |
![]() | ![]() | 1 杜卡, 1538-1547 Coposite Arm, shield of Upper Austria below Au金 0.986, 3.5g, ø 20mm UC# 69 |
厄廷根 › County of Oettingen › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 塔勒, 1538-1543 Ag银, 29.04g UC# 9 |
雷根斯堡 › Free City of Regensburg (thaler) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 塔勒, 1535-1549 Ag银 0.896, 27.99g, ø 41mm UC# 1 |
天主教富尔达教区 › Abbey of Fulda › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 赫勒, 1539-1540 Uniface coin Ag银, ø 14mm MB# 7 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1539-1541 单面硬币 Ag银 MB# 8 |
![]() | ![]() | ½ 塔勒, 1539 Ag银 MB# 10 |
马耳他 › Hospitaller Malta › 1530 - 1696![]() | ![]() | 1 tari, 1539 Ag银, 2.8g, ø 23mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 1 泽基诺, 1539 Au金, 3.5g, ø 23mm UC# 13 |
西属尼德兰 › Duchy of Brabant (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 4 斯塔福, 1536-1553 Ag银 0.620, 6.12g, ø 33mm UC# 14 |
勃兰登堡侯国 › Margraviate of Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 芬尼, 1539-1546 Uniface coin Ag银 MB# 90 |
![]() | ![]() | ½ 格罗申
, 1538-1543 Ag银 MB# 84 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1539-1541 Ag银 MB# 91 |
![]() | ![]() | 1 格罗申, 1539-1541 Ag银 MB# 92 |
![]() | ![]() | 2½ 塔勒, 1539 Ag银, 65.26g, ø 40mm MB# 99 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1538-1540 Au金, 3.18g, ø 23mm MB# 88 |
威尼斯 › Venetian republic (ducat) › 1523 - 1616![]() | ![]() | 1 巴加提诺, 1539 "DVX" vertically at top, "PET LANDO..." on obverse 铜, 1.4g, ø 19mm MB# 64 |
![]() | ![]() | 1 巴加提诺, 1539 "DVX" in the legend at bottom, "IHS" on reverse 铜, 1.4g, ø 19mm MB# 65 |
![]() | ![]() | 1 巴加提诺, 1539 "DVX" vertically at top, "PE LAN RE CE L" on obverse 铜, 1.4g, ø 19mm MB# 83 |
![]() | ![]() | 1 巴加提诺, 1539 "DVX" vertically at top, "PE LAN MAR GR P" on obverse 铜, 1.4g, ø 19mm MB# 84 |
![]() | ![]() | 1 巴加提诺, 1539 "DVX" in the legend at bottom, "REX GLO" on reverse 铜, 1.4g, ø 19mm MB# 85 |
![]() | ![]() | 2 巴加提尼, 1539 Ag银(投资), 0.44g, ø 15mm MB# 67 |
![]() | ![]() | 1 夸提诺, 1539 Ag银(投资), 0.88g, ø 16mm MB# 68 |
![]() | ![]() | 1 tornesello, 1539 Ag银(投资), 0.58g, ø 14mm MB# 66 |