匈牙利

COPY
| 编号 | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| 国家 | 匈牙利 |
| 时代 | Kingdom of Hungary (1524 - 1608) |
| 统治者 | 鲁道夫二世 |
| 币种 | 奥匈帝国 福林(十进制前) |
| 硬币类型 | 流通币 |
| 面值 | 1 奥波勒斯 |
| 金属价值 | 0.29 XAGg x 0.500 = 1.98 CNY |
| 年份 | 1577 - 1608 |
| 边缘类型 | 平滑 |
| 形状 | 不标准的 |
| 正背面对齐类型 | 品种 |
| 成分 | 银 0.500 |
| 重量 (g) | 0.29 |
| 直径 (mm) | 未知 (help us to know) |
| 厚度 (mm) | 未知 (help us to know) |
![]() | 徽章 |
|---|
![]() | 宗教 铭文 |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |